Informações Úteis

Taxa de juros comercial [aplicável a transações comerciais]

Ano e semestre Taxa de juro Base legal
2018 (2.º semestre) 8,00% Aviso n.º/2018
2018 (1.º semestre) 8,00% Aviso n.º/2018
2017 (2.º semestre) 8,00% Aviso n.º 8544/2017, de 01/08
2017 (1.º semestre) 8,00% Aviso n.º 2583/2017, de 14/03
2016 (2.º semestre) 8,00% Aviso n.º 8671/2016, de 12/7
2016 (1.º semestre) 8,05% Aviso n.º 890/2016, de 27/01
2015 (2.º semestre) 8,05% Aviso n.º 7758/2015, de 14/07
2015 (1.º semestre) 8,05% Aviso n.º 563/2015, de 02/01
2014 (2.º semestre) 8,15% Aviso n.º 8266/2014, de 01/07
2014 (1.º semestre) 8,25% Aviso n.º 1019/2014, de 03/01
2013 (2.º semestre) 8,50% Aviso n.º 11617/2013, de 17/9
2013 (1.º semestre) 7,75,% Aviso n.º 594/2013, de 11/1
2012 (2.º semestre) 8,00% Aviso n.º 9944/2012, de 24/7
2012 (1.º semestre) 8,00% Aviso n.º 692/2012, de 17/1
2011 (2.º semestre) 8,25% Aviso n.º 2284/2011, de 14/7
2011 (1.º semestre) 8,00% Aviso n.º 2284/2011, de 21/1
2010 (2.º semestre) 8,00% Despacho n.º 13746/2010, de 12/7
2010 (1.º semestre) 8,00% Despacho n.º 597/2010, de 11/1

Coeficiente de atualização das rendas

Ano Renda livre Renda condicionada Renda habitacional Base legal
2020 1,0112 1,0051 1,0051 Aviso n.º 15225/2019
2019 1,0115 1,0115 1,0115 Aviso n.º 13745/2018
2018 1,0112 1,0112 1,0112 Aviso n.º 11053/2017
2017 1,0054 1,0054 1,0054 Aviso n.º 11562/2016
2016 1,0016 1,0016 1,0016 Aviso n.º 10784/2015
2015 0,9969 0,9969 0,9969 Aviso n.º 11680/2014
2014 1,0099 1,0099 1,0099 Aviso n.º 11753/2013
2013 1,0336 1,0336 1,0336 Aviso n.º 12912/2012
2012 1,319 1,319 1,319 Aviso n.º 19512/2011
2011 1,003 1,003 1,003 Aviso n.º 18370/2010

Salário mínimo nacional

Ano Montante mensal base legal
2020 635€ D.L. n.º 167/2019 de 21/11
2019 600€ D.L. n.º 117/2018 de 27/12
2018 580€ D.L. n.º 156/2017 de 28/12
2017 557€ D.L. n.º 86-B/2016 de 29/12
2016 530€ D.L. n.º 254-A/2015 de 31/12
2015 505€ D.L. n.º 144/2014 de 30/09
2014 485€ D.L. n.º 143/2010 de 31/12
2013 485€ D.L. n.º 143/2010 de 31/12
2012 485€ D.L. n.º 143/2010 de 31/12
2011 485€ D.L. n.º 143/2010, de 31/12

Taxa de inflação*

Ano Total geral
2019 0,4%
2018 1,0%
2017 1,4%
2016 0,6%
2015 0,5%
2014 -0,3%
2013 0,3%
2012 2,8%
2011 3,7%
2010 1,4%

*Fonte: PORDATA